| [公路统计]今年前8月汽车累计产销1149.06万辆和1158.26万辆 | 2010-09-16 |
| [公路统计]7月国内汽车销量105.6万辆 连续4月环比下降 | 2010-08-14 |
| [公路统计]上半年机械工业产值增五成 | 2010-08-02 |
| [公路统计]5月国内卡车市场运行平稳 | 2010-06-28 |
| [公路统计]一季度山西客货运输量快速增长 | 2010-04-29 |
| [公路统计]交通运输行业汽车流量呈现出季节性回落 | 2010-01-01 |
| [公路统计]2009年8月公路货物运输市场价格指数 | 1970-01-01 |
8 月,汽车产销形势总体稳定,月度销量止跌回稳,同比呈增势...
中国汽车技术研究中心(以下简称中汽中心)今日发布了 7 月汽...
上半年,省机械工业实现快速增长,完成工业总产值 1807.4 亿元...
5 月,在卡车主要品种中,与 4 月相比,半挂牵引车产量略增,...
受市场需求复苏和工业经济回升带动 今年以来,在市场需求逐步...
公路客、货周转量数据暖意渐浓,新近的10 月份数据货运周转量...