| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2011-06-27 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2011-06-27 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2011-06-27 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2011-06-27 |
| [专项报告]2010年摩托车生产企业出口情况分析 | 2011-02-08 |
| [专项报告]2010年原油产量首破2亿吨 | 2011-02-01 |
| [专项报告]2011年中国物流发展报告会会议纪要 | 2011-01-28 |
| [专项报告]2005年物流软件业发展分析与2006年展望 | 2011-01-19 |
| [专项报告]澳大利亚新加坡物流考察报告(二) | 2011-01-04 |
| [专项报告]澳大利亚新加坡物流考察报告(一) | 2011-01-04 |
| [专项报告]走出分销物流的困惑 | 2010-12-10 |
| [专项报告]物流管理“瓶颈”如何突破 | 2010-12-10 |
| [专项报告]2010年前三季度工业经济运行总体情况 | 2010-10-30 |
| [专项报告]前三季度原材料工业经济运行情况 | 2010-10-30 |
| [专项报告]前三季度装备工业经济运行情况 | 2010-10-30 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-10-23 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-10-23 |
| [专项报告]9月PMI显示当前中国经济发展态势平稳 | 2010-10-22 |
| [专项报告]2010年前三季度汽车以旧换新大幅增长 | 2010-10-22 |
| [专项报告]海关总署:前三季度进出口总值增长37.9% | 2010-10-22 |
| [专项报告]外汇局:汇改不等于升值 | 2010-10-21 |
| [专项报告]中部地区上半年经济增速领跑全国 | 2010-10-21 |
| [专项报告]社科院报告:我国今年GDP增速或达9.9% | 2010-10-21 |
| [专项报告]香港8月进出口货值均同比增长 | 2010-10-19 |
| [专项报告]假反弹还是真虚火 机构料9月多项经济指标回暖 | 2010-10-14 |
| [专项报告]PMI环比呈现上升态势 中国经济总体处于扩张期 | 2010-10-14 |
| [专项报告]中部地区上半年经济增速领跑全国 | 2010-10-09 |
| [专项报告]8月用电量与工业数据背离回调是中期经济主线 | 2010-10-02 |
| [专项报告]前8月固定资产投资和工业投资情况 | 2010-10-02 |
| [专项报告]8月份电子信息制造业增加值增速小幅回升 | 2010-10-02 |
| [专项报告]北京前8月贸易逆差同比增76% 进出口总值1949亿 | 2010-09-24 |
| [专项报告]工业和信息化部:8月份工业生产运行情况 | 2010-09-22 |
| [专项报告]中国商用车产量占全球49%已成第一大制造国 | 2010-09-22 |
| [专项报告]8出口增速比上月放缓 进口提速 | 2010-09-16 |
| [专项报告]工业和信息化部:1--7月电子信息产品出口增长37.3% | 2010-09-09 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-08-28 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-08-28 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2010-08-28 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-08-28 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-08-24 |
| [专项报告]今年云南进出口外贸总额已超70亿美元 东盟占三成 | 2010-08-21 |
| [专项报告]中国经济规模第二季度起已超过日本 | 2010-08-17 |
| [专项报告]去年福建对外贸易总额达796.49亿美元 | 2010-08-17 |
| [专项报告]前7月钦州海关税收突破11亿元 同比增长逾4成 | 2010-08-17 |
| [专项报告]报告显示:我国基于网购业务快递数量达6500家(图) | 2010-08-16 |
| [专项报告]四季度GDP增速或跌破8% | 2010-08-14 |
| [专项报告]统计局:2010年全年物价预计将维持基本稳定 | 2010-08-13 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-08-07 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-08-07 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2010-08-07 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-08-07 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-07-31 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2010-07-31 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-07-31 |
| [专项报告]IMF:中国经济有望继续保持强劲增长势头 | 2010-07-30 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-07-11 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2010-07-11 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-07-11 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-07-03 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-07-03 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2010-07-03 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-07-03 |
| [专项报告]BDI指数疲态毕露,半年跌幅达23.5% | 2010-07-01 |
| [专项报告]2011年北京社会物流总额将突破7万亿元 | 2010-06-21 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 (2010.06.11) | 2010-06-16 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-05-29 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-05-29 |
| [专项报告]世界油轮运输市场周度报告 | 2010-05-29 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-05-29 |
| [专项报告]4月份进出口情况 | 2010-05-19 |
| [专项报告]出口价格温和上升 | 2010-04-29 |
| [专项报告]一季度钢铁产品进出口双增长 出口态势严峻 | 2010-04-28 |
| [专项报告]一季度我国汽车零部件出口明显回暖 | 2010-04-28 |
| [专项报告]一季度航空运输、铁路运输服务投诉大幅增加 | 2010-04-22 |
| [专项报告]中国出口200强中外企占近八成 | 2010-04-21 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-04-18 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-04-18 |
| [专项报告]国际干散货运输市场周度报告 | 2010-04-18 |
| [专项报告]1--2月我国畜产品贸易逆差扩大八成 | 2010-04-15 |
| [专项报告]今年一季度 云南省外贸进出口总额增幅全国第三 | 2010-04-14 |
| [专项报告]WTO预计今年全球出口量有望增长9.5% | 2010-03-29 |
| [专项报告]中国取代英国成为澳第二大服务贸易出口市场 | 2010-03-29 |
| [专项报告]2月份中国非制造业PMI为46.4% | 2010-03-13 |
| [专项报告]09年亚洲水域海盗袭击事件101起,略增5% | 2010-03-12 |
| [专项报告]2010年1月汽车进口同比高速增长 | 2010-03-10 |
| [专项报告]全球首份航运中心竞争力指数:伦敦居首沪港前五 | 2010-03-09 |
| [专项报告]2月份,全球棉价上升了14% | 2010-03-08 |
| [专项报告]“零关税”助湛江外贸开拓东盟市场 | 2010-03-07 |
| [专项报告]1月摩托车出口同比增长较快 | 2010-03-07 |
| [专项报告]中国出口集装箱运输市场周度报告 | 2010-02-27 |
| [专项报告]中国沿海(散货)运输市场周度报告 | 2010-02-27 |
| [专项报告]欧元区工业订单去年12月环比上升0.8% | 2010-02-25 |
| [专项报告]1月份国际船舶交易市场评述 | 2010-02-18 |
| [专项报告]1月份国际油轮运输市场评述 | 2010-02-18 |
| [专项报告]1月份国际集装箱运输市场评述 | 2010-02-18 |
| [专项报告]09年12月中国制造业PMI | 2010-01-05 |
| [专项报告]09年12月中国非制造业商务活动指数 | 2010-01-05 |
| [专项报告]2009年三季度邮政行业经济运行情况通报 | 2009-11-10 |
| [专项报告]10月PMI急升至55.2% 进口指数创新高 | 2009-11-05 |
| [专项报告]汽车行业内销景气出口疲软 | 2009-10-30 |
三大船型涨跌互现 综合指数低位盘整 本周上半周海岬型船运价...
出口市场量价齐跌 综合指数上行乏力 本周中国出口集装箱运输...
(煤炭运价小幅下跌,沿海综指微幅下挫) 进入 6 月以来,沿海...
原油运价持续波动 成品油运价回暖 本周, IEA 宣布将向市场释放...
2010年摩托车生产企业出口情况分析 2010年,尽管面临着人民币升...
国家能源局:去年原油产量首破2亿吨 国家能源局综合司副司长王...