| [专项调查]岳阳市第三方物流调查报告(二) | 2010-12-27 |
| [专项调查]岳阳市第三方物流调查报告(一) | 2010-12-27 |
| [专项调查]物流价格管理的范式研究 | 2010-12-10 |
| [专项调查]中国家电物流模式运营比较 | 2010-12-10 |
| [专项调查]2010年9月份我国电子信息产品外贸增速大幅下滑 | 2010-11-17 |
| [专项调查]中国外贸结构调整贸易额大增顺差下降 | 2010-11-09 |
| [专项调查]9月份国内汽车价格呈小幅下降走势 | 2010-10-22 |
| [专项调查]8月份全国百家大型零售企业销售继续保持平稳 | 2010-10-18 |
| [专项调查]1--8月份全国规模以上工业企业实现利润同比增55% | 2010-10-18 |
| [专项调查]今年前8个月我国工业利润增长较快增幅高位回落 | 2010-10-18 |
| [专项调查]2010年前8月固定资产投资和工业投资情况 | 2010-10-12 |
| [专项调查]中国经济仍在探底通胀压力不断攀升 | 2010-09-22 |
| [专项调查]8月份摩托车出口同比保持稳定增长产销有所下降 | 2010-09-22 |
| [专项调查]8月份我国工业生产平稳增长CPI涨幅有所扩大 | 2010-09-22 |
| [专项调查]唐山海关7月份税收同比增长94% | 2010-08-13 |
| [专项调查]2010年1--6月我国通信业发展情况 | 2010-07-30 |
| [专项调查]国家电网上半年消纳风电217亿千瓦时 | 2010-07-27 |
| [专项调查]三峡电站累计发电量突破4000亿千瓦时 | 2010-07-27 |
| [专项调查]中国前6月原铝产828.3万吨增近五成 | 2010-07-23 |
| [专项调查]四月份黑龙江城镇居民收入及消费水平继续提高 | 2010-05-18 |
| [专项调查]日本2月份汽车生产和出口双双同比大增 | 2010-03-31 |
| [专项调查]调查显示,中国出口商对新兴市场兴趣不减 | 2010-03-24 |
| [专项调查]2010年摩托车出口将实现20%以上增长 | 2010-03-23 |
| [专项调查]广东外贸渐近金融危机前同期水平 但回升势头较弱 | 2010-03-14 |
| [专项调查]浙江今年前2个月出口额跃居全国第三位 | 2010-03-12 |
| [专项调查]“国际航运中心竞争力”大连港排名第18位 | 2010-03-10 |
| [专项调查]今年1月份电子信息产品进出口大幅增长 | 2010-03-04 |
| [专项调查]1月份国际国内海运运价情报 | 2010-02-28 |
| [专项调查]1月份福建食用菌出口值同比增长180.5% | 2010-02-22 |
| [专项调查]温州鞋转战北美东盟 2009年出口同比增长 | 2010-02-22 |
| [专项调查]我国船舶工业占全球造船份额进一步上升 | 2010-02-19 |
| [专项调查]慈溪外贸企业“抄底”国际原材料市场 | 2010-02-19 |
| [专项调查]纽卡斯尔港煤炭出口量大幅上涨 | 2010-02-06 |
| [专项调查]澳门去年出口额同比跌逾五成 | 2010-02-06 |
| [专项调查]山西2010年煤炭产量预计同比增长13%至7亿吨 | 2010-02-06 |
| [专项调查]1--11月服装、鞋、帽制造业销售情况 | 2010-01-13 |
| [专项调查]2009年汽车业运行情况及2010年市场预测 | 2010-01-12 |
| [专项调查]PMI连续10个月位于景气临界点之上 | 2010-01-04 |
| [专项调查]香港与内地港口间货运近5年均增 | 2009-12-30 |
| [专项调查]1--10月份我国机械产品进出口情况 | 2009-12-29 |
| [专项调查]港口行业2009年12月月报 | 2009-12-21 |
| [专项调查]11月份中国制造业采购经理指数 | 2009-12-21 |
| [专项调查]1--11月我国汽车出口整车同比降 | 2009-12-19 |
| [专项调查]公路水路交通建设累计投资超1.3万亿元 | 2009-12-05 |
3 、具体措施: 一是加强基础设施建设,着力打造 3 - 10 - 8...
第三方物流是现代物流的核心内容,是将运输、储存、搬运、装...
[ 摘要 ] 本文认为,物流企业之间的无序竞争导致物流价格与价...
物流模式:组建物流网络,自营物流 代表企业:海尔 1999 年海尔...
9 月份,我国电子信息产品出口和进口分别增长 23.1 %和 20.2 %...
作为国民经济增长的三驾马车之一,在全球经济重现不确定性的...