| [综合信息]重庆机场国际货运量前5月同比增12倍 | 2011-06-27 |
| [综合信息]前5月物流总额增幅回落 企业经营困难依然较大 | 2011-06-24 |
| [综合信息]宁夏物流业增加值占地区生产总值13% | 2011-06-24 |
| [综合信息]我国2010年社会物流总额预计达125万亿元 | 2011-01-12 |
| [综合信息]国际贸易货物运输与保险 | 2010-12-31 |
| [综合信息]国际物流的特点分析 | 2010-12-31 |
| [综合信息]1--9月我国物流行业现状、问题及展望 | 2010-12-13 |
| [综合信息]今年前10月我国社会物流总额逾100万亿元 | 2010-12-06 |
| [综合信息]物流运行有望结束前期回调 | 2010-10-19 |
| [综合信息]工业和信息化部:1--8月自行车、电池等行业运行情况 | 2010-09-24 |
| [综合信息]2009年中国对外直接投资逆市上扬 | 2010-09-11 |
| [综合信息]上半年世界商品贸易额大幅增长 | 2010-09-11 |
| [综合信息]全年工业增速预计达13%左右下半年将回落到10%左右 | 2010-09-09 |
| [综合信息]下半年物流总额将平稳增长 | 2010-08-16 |
| [综合信息]经济减速未超预期 物价回落还看秋粮 | 2010-08-13 |
| [综合信息]专家预测下半年油价在68--83美元 | 2010-08-13 |
| [综合信息]5429.6亿元中央企业上半年实现利润创新高 | 2010-07-23 |
| [综合信息]多省份公布上半年GDP均超11.1%全国增速 | 2010-07-23 |
| [综合信息]国家统计局:上半年中国经济增速或放缓 | 2010-07-16 |
| [综合信息]国家统计局:上半年中国经济增速或放缓 | 2010-07-14 |
| [综合信息]远东航运评论:矿商压货租金恐下行,FFA成交量增 | 2010-06-28 |
| [综合信息]苏州年物流总量3万亿占全省33% | 2010-06-28 |
| [综合信息]中日韩三国GDP占亚洲70% 建自贸区引发全球期待 | 2010-06-02 |
| [综合信息]物流行业营业税或将统一减至3% | 2010-05-29 |
| [综合信息]2010年3月全国电话普及率情况 | 2010-05-23 |
| [综合信息]广东前4月外贸进出口增长三成 | 2010-05-22 |
| [综合信息]宁波:今年前四月外贸进出口同比增幅高达48.5% | 2010-05-22 |
| [综合信息]1--4月全市规模以上工业增长19.8% | 2010-05-21 |
| [综合信息]2010年一季度电力行业经济运行态势分析 | 2010-05-08 |
| [综合信息]2009年石油和化工行业经济运行回眸 | 2010-05-04 |
| [综合信息]巴哈马岛码头去年收入下降34% | 2010-05-04 |
| [综合信息]辽宁省一季度纺织服装出口同比下降3.3% | 2010-04-29 |
| [综合信息]亚洲贸易迅速恢复 带动香港进出口强劲增长 | 2010-04-28 |
| [综合信息]3月人民币新增贷款5107亿元 | 2010-04-22 |
| [综合信息]广州外贸进出口强劲增长 出口退税增长超四成 | 2010-03-30 |
| [综合信息]今年1至2月俄港口货物吞吐量增长7.9% | 2010-03-16 |
| [综合信息]1--2月福州新港进出境集装箱量增81.6% | 2010-03-15 |
| [综合信息]CPI超预期上涨 “负利率”时代来临? | 2010-03-14 |
| [综合信息]2009年江西省全南经济运行分析 | 2010-03-14 |
| [综合信息]2009年全国物流运行情况通报 | 2010-03-13 |
| [综合信息]中国与文莱双边贸易额创历史新高 | 2010-02-26 |
| [综合信息]拉米:受经济危机影响去年世界贸易下滑12% | 2010-02-25 |
| [综合信息]2010年1月我国吸收外商直接投资情况 | 2010-02-22 |
| [综合信息]2009年中国仍为俄第三大贸易伙伴 | 2010-02-22 |
| [综合信息]今年1月上海关区外贸额创历史同期最高记录 | 2010-02-21 |
| [综合信息]黑龙江省对外贸易1月实现正增长 | 2010-02-21 |
| [综合信息]哈萨克斯坦2009年对外贸易下降34.4% | 2010-02-18 |
| [综合信息]中国-东盟自贸区建成 1月宁波口岸对东盟贸易倍增 | 2010-02-18 |
| [综合信息]中国外贸稳步回升 防城港互市贸易迅猛增长 | 2010-02-18 |
| [综合信息]开局尚好 BDI冲高盘整 | 2010-02-18 |
| [综合信息]海关总署:1月进出口同比大幅增长环比下降 | 2010-02-11 |
| [综合信息]国家信息中心预计:一季度GDP增长11.5%左右 | 2010-02-08 |
| [综合信息]克拉克森预计今年拆船增倍 | 2010-02-07 |
| [综合信息]青岛2012年物流业产值占GDP一成 | 2010-02-07 |
| [综合信息]11月我国工业生产运行和工业投资情况 | 2009-12-15 |
| [综合信息]工信部公布09年前10月多行业发展情况 | 2009-12-06 |
| [综合信息]10月长江干散货运输平淡 集装箱运输行情下滑 | 2009-11-05 |
| [综合信息]前三季度全社会货运量同比增长5% | 2009-11-04 |
| [综合信息]前三季度物流运行呈加快回升态势 | 2009-11-02 |
| [综合信息]湖南1--9月汽车零件出口额同比下降 | 2009-10-26 |
| [综合信息]国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知 | 2009-10-25 |
| [综合信息]邮政局公布9月邮政业运行情况 | 2009-10-25 |
| [综合信息]9月份中国制造业采购经理指数 | 2009-10-22 |
| [综合信息]9月份中国非制造业商务活动指数 | 2009-10-22 |
从重庆国际航空货运市场推介会获悉,重庆机场今年货邮吞吐量...
中国物流与采购联合会 23 日发布的报告显示,今年 1--5 月,全国...
宁夏回族自治区现代物流协会第三届会员代表大会 6 月 23 日在银...
初步预计, 2010 年我国社会物流总额将达到 125 万亿元,是十五...
一、海洋运输货物保险,按照国家保险习惯,可将各种险别分为...
1 、物流环境存在差异。国际物流的一个非常重要的特点是,各...